Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 170.255.790,60 | 543.023.841,10 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 45.366.045,47 | 175.923.455,34 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 42.061.451,71 | 156.339.527,50 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 12.840.657,79 | 69.693.116,85 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 7.284.448,39 | 53.833.647,05 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 4.642.940,02 | 45.899.513,16 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.785.765,14 | 27.539.711,86 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.160.811,21 | 11.475.215,37 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 696.363,67 | 6.884.585,93 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 67.600,09 | 134.033,96 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 40.559,41 | 80.419,15 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 16.930,88 | 33.585,41 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 10.109,80 | 20.029,40 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.664.004,22 | 5.216.720,53 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 998.401,38 | 3.130.030,00 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 416.060,06 | 1.304.377,73 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 249.542,78 | 782.312,80 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 909.904,06 | 2.583.379,40 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 545.945,06 | 1.550.030,60 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 227.551,42 | 646.095,19 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 136.407,58 | 387.253,61 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.556.209,40 | 15.859.469,80 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.552.758,02 | 15.849.818,70 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.331.654,91 | 9.509.891,31 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.388.191,11 | 3.962.459,48 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 832.912,00 | 2.377.467,91 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 2.429,51 | 6.760,72 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.457,69 | 4.056,40 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 607,39 | 1.690,22 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 364,43 | 1.014,10 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 1.021,87 | 2.890,38 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 613,13 | 1.734,26 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 255,48 | 722,64 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 153,26 | 433,48 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9.504.785,21 | 29.696.281,32 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.504.785,21 | 29.696.281,32 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 8.353.576,92 | 26.525.566,13 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 8.353.576,92 | 26.525.566,13 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 5.012.146,04 | 15.916.325,66 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.088.394,55 | 6.630.776,14 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.253.036,33 | 3.978.464,33 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.151.208,29 | 3.170.715,19 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.151.208,29 | 3.170.715,19 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 690.724,83 | 1.901.442,72 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 287.803,03 | 793.297,81 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 172.680,43 | 475.974,66 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 19.716.008,71 | 56.950.129,33 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 19.716.008,71 | 56.950.129,33 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 19.716.008,71 | 56.950.129,33 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 18.284.988,40 | 53.289.321,54 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 10.970.992,70 | 31.973.585,34 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 4.571.247,51 | 13.322.331,29 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 2.742.748,19 | 7.993.404,91 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 166.638,36 | 554.211,95 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 99.982,27 | 332.525,19 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 41.660,09 | 138.554,67 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 24.996,00 | 83.132,09 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 878.552,04 | 2.255.803,28 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 527.131,47 | 1.353.481,05 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 219.642,82 | 563.962,32 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 10h e 05m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 131.777,75 | 338.359,91 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 385.829,91 | 850.792,56 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 231.497,91 | 510.474,74 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 96.463,65 | 212.715,02 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 57.868,35 | 127.602,80 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.304.593,76 | 19.583.927,84 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.363.829,07 | 4.805.521,16 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.298.769,80 | 4.611.931,17 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 971.707,07 | 3.904.542,58 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 37.353,78 | 115.794,99 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 934.353,29 | 3.788.747,59 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 5.128,57 | 12.551,13 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 240,60 | 443,29 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 4.887,97 | 12.107,84 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 260.612,06 | 569.974,00 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.054,42 | 5.767,23 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 259.557,64 | 564.206,77 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 61.322,10 | 124.863,46 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 298,96 | 1.077,58 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 61.023,14 | 123.785,88 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 65.059,27 | 193.589,99 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 61.983,68 | 187.016,54 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 0,00 | 466,02 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.980,44 | 3.843,51 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 1.095,15 | 2.263,92 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.940.764,69 | 14.778.406,68 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 1.940.764,69 | 14.778.406,68 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 1.320.655,57 | 12.883.514,94 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.320.655,57 | 12.883.286,11 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 0,00 | 228,83 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 23.162,23 | 51.719,44 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 23.162,23 | 51.719,44 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 420.277,63 | 1.314.488,53 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 420.277,63 | 1.314.488,53 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 176.669,26 | 528.683,77 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 176.669,26 | 528.683,77 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 10.704.906,02 | 34.649.926,36 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 8.487.272,09 | 27.655.166,39 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 5.853.787,44 | 19.738.685,49 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 5.827.505,27 | 19.639.378,41 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 4.818.718,68 | 16.642.788,99 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.818.718,68 | 16.642.788,99 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 97.637,90 | 243.093,61 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 4.692.734,21 | 16.313.532,43 |
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 21.708,61 | 64.703,66 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 6.637,96 | 21.459,29 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 977.637,41 | 2.903.912,24 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 977.637,41 | 2.903.912,24 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 31.149,18 | 92.677,18 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 31.149,18 | 92.677,18 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 26.282,17 | 99.307,08 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 26.282,17 | 99.307,08 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 26.282,17 | 99.307,08 |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Não Arreca. pela RFB - Principal | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00 | Contribuição para Fundo de Assistência Médica | 2.633.484,65 | 7.916.480,90 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 10h e 05m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo | 19.390,02 | 48.040,20 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo | 988.458,00 | 3.026.121,51 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.03 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPLAN | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP | 1.099,27 | 2.996,10 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05 | Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP | 1.464.303,10 | 4.354.843,77 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06 | Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP | 160.234,26 | 484.479,32 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.217.633,93 | 6.994.759,97 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.217.633,93 | 6.994.759,97 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.217.633,93 | 6.994.759,97 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.181.719,87 | 6.886.731,74 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 904,89 | 1.659,30 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 23.094,89 | 71.930,92 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 11.914,28 | 34.438,01 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 17.489.546,31 | 44.372.173,84 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 134.484,44 | 390.244,18 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 134.484,44 | 390.244,18 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 5.899,28 | 7.099,08 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 5.899,28 | 7.099,08 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 5.687,58 | 6.831,56 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 1.522,71 | 2.666,69 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 4.164,87 | 4.164,87 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 211,70 | 267,52 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 211,70 | 267,52 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 128.585,16 | 383.145,10 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 128.585,16 | 383.145,10 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 128.585,16 | 383.145,10 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 17.121.419,64 | 43.108.884,15 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 17.121.419,64 | 43.108.884,15 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 7.213.201,24 | 20.068.180,32 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.213.201,24 | 20.068.180,32 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 3.018.926,99 | 8.811.129,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 480.184,61 | 926.106,62 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 204.025,15 | 733.369,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 163.179,68 | 420.403,91 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 2.676,96 | 19.671,87 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 22.385,91 | 50.686,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 5.075,84 | 12.171,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 7.763,87 | 22.399,20 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 6.252,54 | 17.599,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 6.835,85 | 16.843,18 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 1.758,11 | 4.528,21 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 14.193,62 | 25.182,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 1.054,55 | 1.862,69 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 9.454,98 | 21.738,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Vigilância Sanitária | 6.269,74 | 13.429,96 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 17.291,14 | 52.394,40 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 40) | -73.578,35 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 2.306,03 | 6.532,61 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. MP (FR 900) | 1.296,57 | 3.677,39 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | Remun. de Dep. Banc. - FNS (FR 4960) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 7.991,30 | 21.891,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 396,97 | 1.398,38 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 1.015,58 | 3.487,85 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 404,26 | 17.469,29 |
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE | -174.887,68 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 1.479,24 | 4.185,18 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 26.435,85 | 69.883,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 26.435,85 | 69.883,24 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 10h e 05m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2023 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 332.465,97 | 1.191.049,43 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 179.073,70 | 673.557,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 7.102,74 | 14.192,77 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 2.591,22 | 6.914,05 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 143.698,31 | 496.384,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor | 719.325,41 | 1.942.824,89 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.429.898,44 | 3.943.710,67 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 182.969,74 | 532.631,36 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 12.904,95 | 27.195,78 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 100.481,11 | 268.366,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 87.117,81 | 239.970,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 214.047,02 | 508.361,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 125.973,79 | 375.670,01 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 113.287,79 | 271.219,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 325.535,56 | 781.191,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 177.412,39 | 602.561,04 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 3.474,50 | 9.826,95 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 50.423,71 | 113.945,98 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 | Remun. de Dep. Banc. - Transp. Coletivo (1717) | 1.715,23 | 108.579,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Educ. (1599) | 176,24 | 490,69 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 33.236,23 | 100.770,20 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Assit. Social (FR 1669) | 1.142,37 | 2.930,63 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 4.194.274,25 | 11.257.051,05 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 4.194.274,25 | 11.257.051,05 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 3.863.276,98 | 10.823.274,81 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 292.283,51 | 331.377,19 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 38.713,76 | 102.399,05 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 9.908.218,40 | 23.040.703,83 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 9.908.218,40 | 23.040.703,83 |
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos RPPS | 9.128.080,93 | 20.263.722,15 |
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração | 780.137,47 | 2.776.981,68 |
